「OCHA NORMA」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
! style="background:#f0f0f0;" | 年齢 | ! style="background:#f0f0f0;" | 年齢 | ||
! style="background:#f0f0f0;" | 出身地 | ! style="background:#f0f0f0;" | 出身地 | ||
! style="background:#f0f0f0;" | 血液型 | |||
! style="background:#f0f0f0;" | メンバーカラー | ! style="background:#f0f0f0;" | メンバーカラー | ||
! style="background:#f0f0f0;" | 期 | ! style="background:#f0f0f0;" | 期 | ||
| 17行目: | 18行目: | ||
| 生年月日順=20021028 | | 生年月日順=20021028 | ||
| 出身地=埼玉県 | | 出身地=埼玉県 | ||
| 血液型 = O | |||
| カラー=#00BFFF | | カラー=#00BFFF | ||
| 色名=シーブルー | | 色名=シーブルー | ||
| 29行目: | 31行目: | ||
| 生年月日順=20030618 | | 生年月日順=20030618 | ||
| 出身地=広島県 | | 出身地=広島県 | ||
| 血液型 = B | |||
| カラー=#FFFF00 | | カラー=#FFFF00 | ||
| 色名=イエロー | | 色名=イエロー | ||
| 41行目: | 44行目: | ||
| 生年月日順=20040430 | | 生年月日順=20040430 | ||
| 出身地=愛知県 | | 出身地=愛知県 | ||
| 血液型 = A | |||
| カラー=#FF0000 | | カラー=#FF0000 | ||
| 色名=イタリアンレッド | | 色名=イタリアンレッド | ||
| 53行目: | 57行目: | ||
| 生年月日順=20040723 | | 生年月日順=20040723 | ||
| 出身地=千葉県 | | 出身地=千葉県 | ||
| 血液型 = A | |||
| カラー=#FFC0CB | | カラー=#FFC0CB | ||
| 色名=ピンク | | 色名=ピンク | ||
| 65行目: | 70行目: | ||
| 生年月日順=20050720 | | 生年月日順=20050720 | ||
| 出身地=石川県 | | 出身地=石川県 | ||
| 血液型 = A | |||
| カラー=#FFFFFF | | カラー=#FFFFFF | ||
| 色名=ホワイト | | 色名=ホワイト | ||
| 77行目: | 83行目: | ||
| 生年月日順=20060417 | | 生年月日順=20060417 | ||
| 出身地=岡山県 | | 出身地=岡山県 | ||
| 血液型 = O | |||
| カラー=#4169E1 | | カラー=#4169E1 | ||
| 色名=パープル | | 色名=パープル | ||
| 89行目: | 96行目: | ||
| 生年月日順=20060830 | | 生年月日順=20060830 | ||
| 出身地=東京都 | | 出身地=東京都 | ||
| 血液型 = A | |||
| カラー=#7FFF00 | | カラー=#7FFF00 | ||
| 色名=ライトグリーン | | 色名=ライトグリーン | ||
| 101行目: | 109行目: | ||
| 生年月日順=20070810 | | 生年月日順=20070810 | ||
| 出身地=佐賀県 | | 出身地=佐賀県 | ||
| 血液型 = A | |||
| カラー=#0000FF | | カラー=#0000FF | ||
| 色名=ロイヤルブルー | | 色名=ロイヤルブルー | ||
2026年2月15日 (日) 14:09時点における版
メンバー
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー | 期 | 加入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉藤円香 | サイトウ マドカ | 2002/10/28 | 23歳 | 埼玉県 | O | シーブルー | 2021/12/12 | |
| 広本瑠璃 | ヒロモト ルリ | 2003/06/18 | 22歳 | 広島県 | B | イエロー | 2021/12/12 | |
| 米村姫良々 | ヨネムラ キララ | 2004/04/30 | 21歳 | 愛知県 | A | イタリアンレッド | 2021/12/12 | |
| 窪田七海 | クボタ ナナミ | 2004/07/23 | 21歳 | 千葉県 | A | ピンク | 2021/12/12 | |
| 中山夏月姫 | ナカヤマ ナツメ | 2005/07/20 | 20歳 | 石川県 | A | ホワイト | 2021/12/12 | |
| 西﨑美空 | ニシザキ ミク | 2006/04/17 | 19歳 | 岡山県 | O | パープル | 2021/12/12 | |
| 北原もも | キタハラ モモ | 2006/08/30 | 19歳 | 東京都 | A | ライトグリーン | 2021/12/12 | |
| 筒井澪心 | ツツイ ロコ | 2007/08/10 | 18歳 | 佐賀県 | A | ロイヤルブルー | 2021/12/12 |
グループ統計(自動集計)
- メンバー数: 8名
- 平均年齢: -1802.63歳
- 算出日: 2026年04月1日
※本ページはプロモーションが含まれています
🌹 ロージークロニクル 3rdシングル 🌹
『Misery ~愛の天秤~/なんとかなるでしょ』
✨ 2026年3月18日(水) 発売 ✨
🛒 お買い上げ・ご予約はコチラ!
Amazon.co.jp限定
Amazonで購入する
Amazon.co.jp限定
🎤シングル
📀アルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 関連リンク |
|---|---|---|---|
| 2024/01/10 | CHAnnel #1 |
1. 恋のクラウチングスタート 2. お祭りデビューだぜ! 3. デート前夜狂想曲 4. ラーメン大好き小泉さんの唄 5. 運命 CHACHACHACHA~N 6. ウチらの地元は地球じゃん! 7. Go Your Way 8. 素肌は熱帯夜 9. ちょっと情緒不安定?…夏 10. オチャノマ マホロバ イコイノバ~昭和も令和もワッチャワチャ~ 11. シェケナーレ 12. ヨリドリ ME DREAM 13. 宇宙規模でダイスキ宣言! 14. ラヴィ・ダヴィ 15. Hello! 生まれた意味がきっとある(OCHA NORMA Ver.) 16. ミステイク(OCHA NORMA Ver.) 17. cha cha SING(2024 OCHA NORMA Ver.) 18. Good Luckの胸騒ぎ 19. なんだかんだエヴリデー! 20. イージーイージー 21. 1/2 22. Peek a Boo 23. 今じゃなきゃ、君じゃなきゃ |
恋のクラウチングスタート MV (YouTube) お祭りデビューだぜ! MV (YouTube) デート前夜狂想曲(ハロプロ研修生ユニット) LIVE (YouTube) 運命 CHACHACHACHA~N MV (YouTube) ウチらの地元は地球じゃん! MV (YouTube) Go Your Way LIVE (YouTube) ちょっと情緒不安定?…夏 MV (YouTube) オチャノマ マホロバ イコイノバ~昭和も令和もワッチャワチャ~ MV (YouTube) シェケナーレ MV (YouTube) ヨリドリ ME DREAM MV (YouTube) ラヴィ・ダヴィ LIVE (YouTube) Hello! 生まれた意味がきっとある(ハローキティ) MV (YouTube) ミステイク(ハロプロ研修生ユニット) LIVE (YouTube) Good Luckの胸騒ぎ MV (YouTube) なんだかんだエヴリデー! LIVE (YouTube) |