「ハロー!プロジェクト 現役メンバー一覧」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 12行目: | 12行目: | ||
! style="background:#f0f0f0;" | 加入日 | ! style="background:#f0f0f0;" | 加入日 | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=野中美希 | カナ=ノナカ ミキ | 生年月日=1999/10/07 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=野中美希 | カナ=ノナカ ミキ | 生年月日={{Sort|1007|1999/10/07}} | 生年月日順=19991007 | 出身地=静岡県 | 血液型=A | カラー=#800080 | 色名=パープル | 期=娘。12期(リ) | 加入日=2014/09/30 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=小田さくら | カナ=オダ サクラ | 生年月日=1999/03/12 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=小田さくら | カナ=オダ サクラ | 生年月日={{Sort|0312|1999/03/12}} | 生年月日順=19990312 | 出身地=神奈川県 | 血液型=A | カラー=#E0B0FF | 色名=ラベンダー | 期=娘。11期(サブ) | 加入日=2012/09/14 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=牧野真莉愛 | カナ=マキノ マリア | 生年月日=2001/02/02 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=牧野真莉愛 | カナ=マキノ マリア | 生年月日={{Sort|0202|2001/02/02}} | 生年月日順=20010202 | 出身地=愛知県 | 血液型=A | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期=娘。12期(サブ) | 加入日=2014/09/30 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=岡村ほまれ | カナ=オカムラ ホマレ | 生年月日=2005/05/09 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=岡村ほまれ | カナ=オカムラ ホマレ | 生年月日={{Sort|0509|2005/05/09}} | 生年月日順=20050509 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#FFF352 | 色名=デイジー | 期=娘。15期 | 加入日=2019/06/22 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=山﨑愛生 | カナ=ヤマザキ メイ | 生年月日=2005/06/28 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=山﨑愛生 | カナ=ヤマザキ メイ | 生年月日={{Sort|0628|2005/06/28}} | 生年月日順=20050628 | 出身地=北海道 | 血液型=B | カラー=#66FF00 | 色名=ブライトグリーン | 期=娘。15期 | 加入日=2019/06/22 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=櫻井梨央 | カナ=サクライ リオ | 生年月日=2005/11/11 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=櫻井梨央 | カナ=サクライ リオ | 生年月日={{Sort|1111|2005/11/11}} | 生年月日順=20051111 | 出身地=東京都 | 血液型=O | カラー=#F5DEB3 | 色名=ミルクティー | 期=娘。16期 | 加入日=2022/06/29 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=井上春華 | カナ=イノウエ ハルカ | 生年月日=2006/05/06 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=井上春華 | カナ=イノウエ ハルカ | 生年月日={{Sort|0506|2006/05/06}} | 生年月日順=20060506 | 出身地=京都府 | 血液型=A | カラー=#98FB98 | 色名=ミントグリーン | 期=娘。17期 | 加入日=2023/05/23 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=弓桁朱琴 | カナ=ユミゲタ アコ | 生年月日=2008/07/08 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=弓桁朱琴 | カナ=ユミゲタ アコ | 生年月日={{Sort|0708|2008/07/08}} | 生年月日順=20080708 | 出身地=静岡県 | 血液型=A | カラー=#FF0000 | 色名=ピュアレッド | 期=娘。17期 | 加入日=2023/05/23 | 白文字=1 }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=伊勢鈴蘭 | カナ=イセ レイラ | 生年月日=2004/01/19 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=伊勢鈴蘭 | カナ=イセ レイラ | 生年月日={{Sort|0119|2004/01/19}} | 生年月日順=20040119 | 出身地=北海道 | 血液型=A | カラー=#FF8C00 | 色名=オレンジ | 期=アンジュ7期(リ) | 加入日=2018/11/23 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=為永幸音 | カナ=タメナガ シオン | 生年月日=2004/02/09 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=為永幸音 | カナ=タメナガ シオン | 生年月日={{Sort|0209|2004/02/09}} | 生年月日順=20040209 | 出身地=長野県 | 血液型=O | カラー=#FF69B4 | 色名=ピンク | 期=アンジュ9期(サブ) | 加入日=2020/11/02 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=橋迫鈴 | カナ=ハシサコ リン | 生年月日=2005/10/06 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=橋迫鈴 | カナ=ハシサコ リン | 生年月日={{Sort|1006|2005/10/06}} | 生年月日順=20051006 | 出身地=愛知県 | 血液型=O | カラー=#FF0000 | 色名=ピュアレッド | 期=アンジュ8期 | 加入日=2019/07/03 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=川名凜 | カナ=カワナ リン | 生年月日=2003/12/06 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=川名凜 | カナ=カワナ リン | 生年月日={{Sort|1206|2003/12/06}} | 生年月日順=20031206 | 出身地=千葉県 | 血液型=B | カラー=#008000 | 色名=グリーン | 期=アンジュ9期 | 加入日=2020/11/02 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=松本わかな | カナ=マツモト ワカナ | 生年月日=2007/09/01 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=松本わかな | カナ=マツモト ワカナ | 生年月日={{Sort|0901|2007/09/01}} | 生年月日順=20070901 | 出身地=神奈川県 | 血液型=AB | カラー=#FFFFFF | 色名=ホワイト | 期=アンジュ9期 | 加入日=2020/11/02 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=平山遊季 | カナ=ヒラヤマ ユキ | 生年月日=2006/07/25 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=平山遊季 | カナ=ヒラヤマ ユキ | 生年月日={{Sort|0725|2006/07/25}} | 生年月日順=20060725 | 出身地=神奈川県 | 血液型=A | カラー=#90EE90 | 色名=ライトグリーン | 期=アンジュ10期 | 加入日=2021/12/30 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=下井谷幸穂 | カナ=シモイタニ ユキホ | 生年月日=2006/08/04 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=下井谷幸穂 | カナ=シモイタニ ユキホ | 生年月日={{Sort|0804|2006/08/04}} | 生年月日順=20060804 | 出身地=岡山県 | 血液型=O | カラー=#FF69B4 | 色名=ホットピンク | 期=アンジュ11期 | 加入日=2023/05/23 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=後藤花 | カナ=ゴトウ ハナ | 生年月日=2008/06/05 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=後藤花 | カナ=ゴトウ ハナ | 生年月日={{Sort|0605|2008/06/05}} | 生年月日順=20080605 | 出身地=埼玉県 | 血液型=O | カラー=#87CEEB | 色名=シーブルー | 期=アンジュ11期 | 加入日=2023/05/23 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=長野桃羽 | カナ=ナガノ モモハ | 生年月日=2010/05/13 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=長野桃羽 | カナ=ナガノ モモハ | 生年月日={{Sort|0513|2010/05/13}} | 生年月日順=20100513 | 出身地=福岡県 | 血液型=A | カラー=#FFFF00 | 色名=イエロー | 期=アンジュ12期 | 加入日=2025/08/16 | 白文字= }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=段原瑠々 | カナ=ダンバラ ルル | 生年月日=2001/05/07 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=段原瑠々 | カナ=ダンバラ ルル | 生年月日={{Sort|0507|2001/05/07}} | 生年月日順=20010507 | 出身地=広島県 | 血液型=A | カラー=#FF8C00 | 色名=オレンジ | 期=Juice 2期(リ) | 加入日=2017/06/26 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=井上玲音 | カナ=イノウエ レイ | 生年月日=2001/07/17 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=井上玲音 | カナ=イノウエ レイ | 生年月日={{Sort|0717|2001/07/17}} | 生年月日順=20010717 | 出身地=東京都 | 血液型=O | カラー=#FFFFFF | 色名=白 | 期=Juice 5期(サブ) | 加入日=2015/01/02 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=工藤由愛 | カナ=クドウ ユメ | 生年月日=2004/09/28 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=工藤由愛 | カナ=クドウ ユメ | 生年月日={{Sort|0928|2004/09/28}} | 生年月日順=20040928 | 出身地=北海道 | 血液型=A | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期=Juice 4期 | 加入日=2019/06/14 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=松永里愛 | カナ=マツナガ リアイ | 生年月日=2005/07/07 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=松永里愛 | カナ=マツナガ リアイ | 生年月日={{Sort|0707|2005/07/07}} | 生年月日順=20050707 | 出身地=大阪府 | 血液型=A | カラー=#4169E1 | 色名=ロイヤルブルー | 期=Juice 4期 | 加入日=2019/06/14 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=有澤一華 | カナ=アリサワ イチカ | 生年月日=2003/12/23 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=有澤一華 | カナ=アリサワ イチカ | 生年月日={{Sort|1223|2003/12/23}} | 生年月日順=20031223 | 出身地=大阪府 | 血液型=O | カラー=#ADD8E6 | 色名=ライトブルー | 期=Juice 6期 | 加入日=2021/07/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=入江里咲 | カナ=イリエ リサ | 生年月日=2005/10/18 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=入江里咲 | カナ=イリエ リサ | 生年月日={{Sort|1018|2005/10/18}} | 生年月日順=20051018 | 出身地=千葉県 | 血液型=A | カラー=#E6E6FA | 色名=ライトパープル | 期=Juice 6期 | 加入日=2021/07/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=江端妃咲 | カナ=エバタ キサキ | 生年月日=2007/01/30 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=江端妃咲 | カナ=エバタ キサキ | 生年月日={{Sort|0130|2007/01/30}} | 生年月日順=20070130 | 出身地=京都府 | 血液型=A | カラー=#FFF352 | 色名=デイジー | 期=Juice 6期 | 加入日=2021/07/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=石山咲良 | カナ=イシヤマ サクラ | 生年月日=2004/02/22 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=石山咲良 | カナ=イシヤマ サクラ | 生年月日={{Sort|0222|2004/02/22}} | 生年月日順=20040222 | 出身地=東京都 | 血液型=B | カラー=#800080 | 色名=パープル | 期=Juice 7期 | 加入日=2022/06/29 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=遠藤彩加里 | カナ=エンドウ アカリ | 生年月日=2008/04/26 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=遠藤彩加里 | カナ=エンドウ アカリ | 生年月日={{Sort|0426|2008/04/26}} | 生年月日順=20080426 | 出身地=北海道 | 血液型=A | カラー=#98FB98 | 色名=ミントグリーン | 期=Juice 7期 | 加入日=2022/06/29 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=川嶋美楓 | カナ=カワシマ ミフ | 生年月日=2007/12/13 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=川嶋美楓 | カナ=カワシマ ミフ | 生年月日={{Sort|1213|2007/12/13}} | 生年月日順=20071213 | 出身地=京都府 | 血液型=AB | カラー=#FF0000 | 色名=ピュアレッド | 期=Juice 8期 | 加入日=2023/05/23 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=林仁愛 | カナ=ハヤシ ニイナ | 生年月日=2011/06/10 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=林仁愛 | カナ=ハヤシ ニイナ | 生年月日={{Sort|0610|2011/06/10}} | 生年月日順=20110610 | 出身地=京都府 | 血液型=A | カラー=#66FF00 | 色名=ブライトグリーン | 期=Juice 9期 | 加入日=2025/06/23 | 白文字= }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=谷本安美 | カナ=タニモト アミ | 生年月日=1999/11/16 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=谷本安美 | カナ=タニモト アミ | 生年月日={{Sort|1116|1999/11/16}} | 生年月日順=19991116 | 出身地=北海道 | 血液型=B | カラー=#E6E6FA | 色名=ライトパープル | 期=つばき結成(リ) | 加入日=2015/04/29 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=小野瑞歩 | カナ=オノ ミズホ | 生年月日=2000/09/29 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=小野瑞歩 | カナ=オノ ミズホ | 生年月日={{Sort|0929|2000/09/29}} | 生年月日順=20000929 | 出身地=東京都 | 血液型=O | カラー=#50C878 | 色名=エメラルドグリーン | 期=つばき追加(サブ) | 加入日=2016/08/13 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=小野田紗栞 | カナ=オノダ サオリ | 生年月日=2001/12/17 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=小野田紗栞 | カナ=オノダ サオリ | 生年月日={{Sort|1217|2001/12/17}} | 生年月日順=20011217 | 出身地=静岡県 | 血液型=O | カラー=#FFD1DC | 色名=ピーチ | 期=つばき追加 | 加入日=2016/08/13 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=秋山眞緒 | カナ=アキヤマ マオ | 生年月日=2002/07/29 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=秋山眞緒 | カナ=アキヤマ マオ | 生年月日={{Sort|0729|2002/07/29}} | 生年月日順=20020729 | 出身地=大阪府 | 血液型=B | カラー=#FF4500 | 色名=ライトレッド | 期=つばき追加 | 加入日=2016/08/13 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=河西結心 | カナ=カサイ ユウミ | 生年月日=2003/07/30 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=河西結心 | カナ=カサイ ユウミ | 生年月日={{Sort|0730|2003/07/30}} | 生年月日順=20030730 | 出身地=山梨県 | 血液型=O | カラー=#800080 | 色名=パープル | 期=つばき2期 | 加入日=2021/07/07 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=福田真琳 | カナ=フクダ マリン | 生年月日=2004/10/18 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=福田真琳 | カナ=フクダ マリン | 生年月日={{Sort|1018|2004/10/18}} | 生年月日順=20041018 | 出身 Nagasaki | 血液型=AB | カラー=#4169E1 | 色名=ロイヤルブルー | 期=つばき2期 | 加入日=2021/07/07 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=豫風瑠乃 | カナ=ヨフウ ルノ | 生年月日=2007/12/20 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=豫風瑠乃 | カナ=ヨフウ ルノ | 生年月日={{Sort|1220|2007/12/20}} | 生年月日順=20071220 | 出身地=大阪府 | 血液型=O | カラー=#E1AD01 | 色名=マスタード | 期=つばき2期 | 加入日=2021/07/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=石井泉羽 | カナ=イシイ ミハネ | 生年月日=2008/10/20 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=石井泉羽 | カナ=イシイ ミハネ | 生年月日={{Sort|1020|2008/10/20}} | 生年月日順=20081020 | 出身地=神奈川県 | 血液型=O | カラー=#FFFFFF | 色名=ホワイト | 期=つばき3期 | 加入日=2024/02/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=村田結生 | カナ=むらた ゆう | 生年月日=2010/03/12 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=村田結生 | カナ=むらた ゆう | 生年月日={{Sort|0312|2010/03/12}} | 生年月日順=20100312 | 出身地=愛知県 | 血液型=O | カラー=#FFB6C1 | 色名=ライトピンク | 期=つばき3期 | 加入日=2024/02/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=土居楓奏 | カナ=どい ふうか | 生年月日=2010/03/23 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=土居楓奏 | カナ=どい ふうか | 生年月日={{Sort|0323|2010/03/23}} | 生年月日順=20100323 | 出身地=大阪府 | 血液型=AB | カラー=#66FF00 | 色名=ブライトグリーン | 期=つばき3期 | 加入日=2024/02/07 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=西村乙輝 | カナ=にしむら いつき | 生年月日=2010/10/15 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=西村乙輝 | カナ=にしむら いつき | 生年月日={{Sort|1015|2010/10/15}} | 生年月日順=20101015 | 出身地=神奈川県 | 血液型=A | カラー=#FFFF00 | 色名=イエロー | 期=つばき4期 | 加入日=2025/08/16 | 白文字= }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=西田汐里 | カナ=ニシダ シオリ | 生年月日=2003/06/07 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=西田汐里 | カナ=ニシダ シオリ | 生年月日={{Sort|0607|2003/06/07}} | 生年月日順=20030607 | 出身地=京都府 | 血液型=O | カラー=#FF69B4 | 色名=ホットピンク | 期=BEYO (CHICA) | 加入日=2018/06/09 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=江口紗耶 | カナ=エグチ サヤ | 生年月日=2003/08/01 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=江口紗耶 | カナ=エグチ サヤ | 生年月日={{Sort|0801|2003/08/01}} | 生年月日順=20030801 | 出身地=兵庫県 | 血液型=O | カラー=#FFF352 | 色名=デイジー | 期=BEYO (CHICA) | 加入日=2018/06/09 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=高瀬くるみ | カナ=タカセ クルミ | 生年月日=1999/03/16 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=高瀬くるみ | カナ=タカセ クルミ | 生年月日={{Sort|0316|1999/03/16}} | 生年月日順=19990316 | 出身地=栃木県 | 血液型=A | カラー=#98FB98 | 色名=ミントグリーン | 期=BEYO (雨ノ森リ) | 加入日=2017/05/05 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=前田こころ | カナ=マエダ ココロ | 生年月日=2002/06/23 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=前田こころ | カナ=マエダ ココロ | 生年月日={{Sort|0623|2002/06/23}} | 生年月日順=20020623 | 出身地=埼玉県 | 血液型=A | カラー=#87CEEB | 色名=シーブルー | 期=BEYO (雨ノ森) | 加入日=2018/06/09 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=岡村美波 | カナ=オカムラ ミナミ | 生年月日=2004/10/20 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=岡村美波 | カナ=オカムラ ミナミ | 生年月日={{Sort|1020|2004/10/20}} | 生年月日順=20041020 | 出身地=大阪府 | 血液型=O | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期=BEYO (雨ノ森) | 加入日=2018/06/09 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=清野桃々姫 | カナ=キヨノ モモヒメ | 生年月日=2004/12/22 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=清野桃々姫 | カナ=キヨノ モモヒメ | 生年月日={{Sort|1222|2004/12/22}} | 生年月日順=20041222 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#FF8C00 | 色名=オレンジ | 期=BEYO (雨ノ森) | 加入日=2017/05/05 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=平井美葉 | カナ=ヒライ ミヨ | 生年月日=1999/12/11 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=平井美葉 | カナ=ヒライ ミヨ | 生年月日={{Sort|1211|1999/12/11}} | 生年月日順=19991211 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#800080 | 色名=パープル | 期=BEYO (Seasonリ) | 加入日=2018/12/03 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=小林萌花 | カナ=コバヤシ ホノカ | 生年月日=2000/08/16 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=小林萌花 | カナ=コバヤシ ホノカ | 生年月日={{Sort|0816|2000/08/16}} | 生年月日順=20000816 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#008000 | 色名=グリーン | 期=BEYO (Season) | 加入日=2018/12/03 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=里吉うたの | カナ=サトヨシ ウタノ | 生年月日=2000/09/22 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=里吉うたの | カナ=サトヨシ ウタノ | 生年月日={{Sort|0922|2000/09/22}} | 生年月日順=20000922 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#0000CD | 色名=ミディアムブルー | 期=BEYO (Season) | 加入日=2018/12/03 | 白文字=1 }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=斉藤円香 | カナ=サイトウ マドカ | 生年月日=2002/10/28 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=斉藤円香 | カナ=サイトウ マドカ | 生年月日={{Sort|1028|2002/10/28}} | 生年月日順=20021028 | 出身地=埼玉県 | 血液型=O | カラー=#87CEEB | 色名=シーブルー | 期=OCHA (リ) | 加入日=2021/12/12 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=広本瑠璃 | カナ=ヒロモト ルリ | 生年月日=2003/06/18 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=広本瑠璃 | カナ=ヒロモト ルリ | 生年月日={{Sort|0618|2003/06/18}} | 生年月日順=20030618 | 出身地=広島県 | 血液型=B | カラー=#FFFF00 | 色名=イエロー | 期=OCHA (サブ) | 加入日=2021/12/12 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=米村姫良々 | カナ=ヨネムラ キララ | 生年月日=2004/04/30 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=米村姫良々 | カナ=ヨネムラ キララ | 生年月日={{Sort|0430|2004/04/30}} | 生年月日順=20040430 | 出身地=愛知県 | 血液型=A | カラー=#C41E3A | 色名=イタリアンレッド | 期=OCHA 結成 | 加入日=2021/12/12 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=窪田七海 | カナ=クボタ ナナミ | 生年月日=2004/07/23 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=窪田七海 | カナ=クボタ ナナミ | 生年月日={{Sort|0723|2004/07/23}} | 生年月日順=20040723 | 出身地=千葉県 | 血液型=A | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期=OCHA | 加入日=2021/12/12 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=中山夏月姫 | カナ=ナカヤマ ナツメ | 生年月日=2005/07/20 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=中山夏月姫 | カナ=ナカヤマ ナツメ | 生年月日={{Sort|0720|2005/07/20}} | 生年月日順=20050720 | 出身地=石川県 | 血液型=A | カラー=#FFFFFF | 色名=ホワイト | 期=OCHA | 加入日=2021/12/12 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=西﨑美空 | カナ=ニシザキ ミク | 生年月日=2006/04/17 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=西﨑美空 | カナ=ニシザキ ミク | 生年月日={{Sort|0417|2006/04/17}} | 生年月日順=20060417 | 出身地=岡山県 | 血液型=O | カラー=#800080 | 色名=パープル | 期=OCHA | 加入日=2021/12/12 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=北原もも | カナ=キタハラ モモ | 生年月日=2006/08/30 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=北原もも | カナ=キタハラ モモ | 生年月日={{Sort|0830|2006/08/30}} | 生年月日順=20060830 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#90EE90 | 色名=ライトグリーン | 期=OCHA | 加入日=2021/12/12 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=筒井澪心 | カナ=ツツイ ロコ | 生年月日=2007/08/10 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=筒井澪心 | カナ=ツツイ ロコ | 生年月日={{Sort|0810|2007/08/10}} | 生年月日順=20070810 | 出身地=佐賀県 | 血液型=A | カラー=#4169E1 | 色名=ロイヤルブルー | 期=OCHA | 加入日=2021/12/12 | 白文字=1 }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=橋田歩果 | カナ=ハシダ ホノカ | 生年月日=2005/10/17 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=橋田歩果 | カナ=ハシダ ホノカ | 生年月日={{Sort|1017|2005/10/17}} | 生年月日順=20051017 | 出身地=東京都 | 血液型=B | カラー=#FFFFFF | 色名=ホワイト | 期=ロージー (リ) | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=吉田姫杷 | カナ=ヨシダ ヒノハ | 生年月日=2007/07/08 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=吉田姫杷 | カナ=ヨシダ ヒノハ | 生年月日={{Sort|0708|2007/07/08}} | 生年月日順=20070708 | 出身地=埼玉県 | 血液型=AB | カラー=#FF0000 | 色名=ピュアレッド | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=小野田華凜 | カナ=オノダ カリン | 生年月日=2008/01/23 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=小野田華凜 | カナ=オノダ カリン | 生年月日={{Sort|0123|2008/01/23}} | 生年月日順=20080123 | 出身地=北海道 | 血液型=O | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=村越彩菜 | カナ=ムラコシ アヤナ | 生年月日=2008/02/11 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=村越彩菜 | カナ=ムラコシ アヤナ | 生年月日={{Sort|0211|2008/02/11}} | 生年月日順=20080211 | 出身地=千葉県 | 血液型=B | カラー=#E6E6FA | 色名=ライトパープル | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=植村葉純 | カナ=ウエムラ ハスミ | 生年月日=2008/02/25 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=植村葉純 | カナ=ウエムラ ハスミ | 生年月日={{Sort|0225|2008/02/25}} | 生年月日順=20080225 | 出身地=大阪府 | 血液型=AB | カラー=#FF8C00 | 色名=オレンジ | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=松原ユリヤ | カナ=マツバラ ユリヤ | 生年月日=2008/02/26 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=松原ユリヤ | カナ=マツバラ ユリヤ | 生年月日={{Sort|0226|2008/02/26}} | 生年月日順=20080226 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#ADD8E6 | 色名=ライトブルー | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=島川波菜 | カナ=シマカワ ハナ | 生年月日=2008/04/18 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=島川波菜 | カナ=シマカワ ハナ | 生年月日={{Sort|0418|2008/04/18}} | 生年月日順=20080418 | 出身地=神奈川県 | 血液型=A | カラー=#66FF00 | 色名=ブライトグリーン | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=上村麗菜 | カナ=カミムラ レナ | 生年月日=2009/06/15 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=上村麗菜 | カナ=カミムラ レナ | 生年月日={{Sort|0615|2009/06/15}} | 生年月日順=20090615 | 出身地=鹿児島県 | 血液型=A | カラー=#FFFF00 | 色名=イエロー | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=相馬優芽 | カナ=ソウマ ユメ | 生年月日=2011/02/04 | 生年月日順= | {{MemberRow | 名前=相馬優芽 | カナ=ソウマ ユメ | 生年月日={{Sort|0204|2011/02/04}} | 生年月日順=20110204 | 出身地=埼玉県 | 血液型=O | カラー=#0000FF | 色名=ブルー | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字=1 }} | ||
|} | |} | ||
2026年2月17日 (火) 07:13時点における版
ハロー!プロジェクト メンバー一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー | グループ / 期 | 加入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野中美希 | ノナカ ミキ | テンプレート:Sort | 26歳 | 静岡県 | A | パープル | 2014/09/30 | |
| 小田さくら | オダ サクラ | テンプレート:Sort | 27歳 | 神奈川県 | A | ラベンダー | 2012/09/14 | |
| 牧野真莉愛 | マキノ マリア | テンプレート:Sort | 25歳 | 愛知県 | A | ピンク | 2014/09/30 | |
| 岡村ほまれ | オカムラ ホマレ | テンプレート:Sort | 20歳 | 東京都 | A | デイジー | 2019/06/22 | |
| 山﨑愛生 | ヤマザキ メイ | テンプレート:Sort | 20歳 | 北海道 | B | ブライトグリーン | 2019/06/22 | |
| 櫻井梨央 | サクライ リオ | テンプレート:Sort | 20歳 | 東京都 | O | ミルクティー | 2022/06/29 | |
| 井上春華 | イノウエ ハルカ | テンプレート:Sort | 19歳 | 京都府 | A | ミントグリーン | 2023/05/23 | |
| 弓桁朱琴 | ユミゲタ アコ | テンプレート:Sort | 17歳 | 静岡県 | A | ピュアレッド | 2023/05/23 | |
| 伊勢鈴蘭 | イセ レイラ | テンプレート:Sort | 22歳 | 北海道 | A | オレンジ | 2018/11/23 | |
| 為永幸音 | タメナガ シオン | テンプレート:Sort | 22歳 | 長野県 | O | ピンク | 2020/11/02 | |
