「ハロー!プロジェクト 現役メンバー一覧」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 74行目: | 74行目: | ||
{{MemberRow | 名前=筒井澪心 | カナ=ツツイ ロコ | 生年月日=2007/08/10 | 生年月日順=20070810 | 出身地=佐賀県 | 血液型=A | カラー=#4169E1 | 色名=ロイヤルブルー | 期=OCHA 1期 | 加入日=2021/12/12 | 白文字=1 }} | {{MemberRow | 名前=筒井澪心 | カナ=ツツイ ロコ | 生年月日=2007/08/10 | 生年月日順=20070810 | 出身地=佐賀県 | 血液型=A | カラー=#4169E1 | 色名=ロイヤルブルー | 期=OCHA 1期 | 加入日=2021/12/12 | 白文字=1 }} | ||
|- | |- | ||
{{MemberRow | 名前=橋田歩果 | カナ=ハシダ ホノカ | 生年月日=2005/10/17 | 生年月日順=20051017 | 出身地=東京都 | 血液型=B | カラー=#FFFFFF | 色名=ホワイト | 期= | {{MemberRow | 名前=橋田歩果 | カナ=ハシダ ホノカ | 生年月日=2005/10/17 | 生年月日順=20051017 | 出身地=東京都 | 血液型=B | カラー=#FFFFFF | 色名=ホワイト | 期=ロージー (リ) | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=吉田姫杷 | カナ=ヨシダ ヒノハ | 生年月日=2007/07/08 | 生年月日順=20070708 | 出身地=埼玉県 | 血液型=AB | カラー=#FF0000 | 色名=ピュアレッド | 期= | {{MemberRow | 名前=吉田姫杷 | カナ=ヨシダ ヒノハ | 生年月日=2007/07/08 | 生年月日順=20070708 | 出身地=埼玉県 | 血液型=AB | カラー=#FF0000 | 色名=ピュアレッド | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=小野田華凜 | カナ=オノダ カリン | 生年月日=2008/01/23 | 生年月日順=20080123 | 出身地=北海道 | 血液型=O | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期= | {{MemberRow | 名前=小野田華凜 | カナ=オノダ カリン | 生年月日=2008/01/23 | 生年月日順=20080123 | 出身地=北海道 | 血液型=O | カラー=#FFC0CB | 色名=ピンク | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=村越彩菜 | カナ=ムラコシ アヤナ | 生年月日=2008/02/11 | 生年月日順=20080211 | 出身地=千葉県 | 血液型=B | カラー=#E6E6FA | 色名=ライトパープル | 期= | {{MemberRow | 名前=村越彩菜 | カナ=ムラコシ アヤナ | 生年月日=2008/02/11 | 生年月日順=20080211 | 出身地=千葉県 | 血液型=B | カラー=#E6E6FA | 色名=ライトパープル | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=植村葉純 | カナ=ウエムラ ハスミ | 生年月日=2008/02/25 | 生年月日順=20080225 | 出身地=大阪府 | 血液型=AB | カラー=#FF8C00 | 色名=オレンジ | 期= | {{MemberRow | 名前=植村葉純 | カナ=ウエムラ ハスミ | 生年月日=2008/02/25 | 生年月日順=20080225 | 出身地=大阪府 | 血液型=AB | カラー=#FF8C00 | 色名=オレンジ | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字=1 }} | ||
{{MemberRow | 名前=松原ユリヤ | カナ=マツバラ ユリヤ | 生年月日=2008/02/26 | 生年月日順=20080226 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#ADD8E6 | 色名=ライトブルー | 期= | {{MemberRow | 名前=松原ユリヤ | カナ=マツバラ ユリヤ | 生年月日=2008/02/26 | 生年月日順=20080226 | 出身地=東京都 | 血液型=A | カラー=#ADD8E6 | 色名=ライトブルー | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=島川波菜 | カナ=シマカワ ハナ | 生年月日=2008/04/18 | 生年月日順=20080418 | 出身地=神奈川県 | 血液型=A | カラー=#66FF00 | 色名=ブライトグリーン | 期= | {{MemberRow | 名前=島川波菜 | カナ=シマカワ ハナ | 生年月日=2008/04/18 | 生年月日順=20080418 | 出身地=神奈川県 | 血液型=A | カラー=#66FF00 | 色名=ブライトグリーン | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=上村麗菜 | カナ=カミムラ レナ | 生年月日=2009/06/15 | 生年月日順=20090615 | 出身地=鹿児島県 | 血液型=A | カラー=#FFFF00 | 色名=イエロー | 期= | {{MemberRow | 名前=上村麗菜 | カナ=カミムラ レナ | 生年月日=2009/06/15 | 生年月日順=20090615 | 出身地=鹿児島県 | 血液型=A | カラー=#FFFF00 | 色名=イエロー | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字= }} | ||
{{MemberRow | 名前=相馬優芽 | カナ=ソウマ ユメ | 生年月日=2011/02/04 | 生年月日順=20110204 | 出身地=埼玉県 | 血液型=O | カラー=#0000FF | 色名=ブルー | 期= | {{MemberRow | 名前=相馬優芽 | カナ=ソウマ ユメ | 生年月日=2011/02/04 | 生年月日順=20110204 | 出身地=埼玉県 | 血液型=O | カラー=#0000FF | 色名=ブルー | 期=ロージー | 加入日=2024/06/16 | 白文字=1 }} | ||
|} | |} | ||
=== ハロー!プロジェクト統計(自動集計) === | |||
'''メンバー数''': 65名 | |||
'''平均年齢''': {{#expr: ( | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 19991007) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 19990312) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20010202) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20050509) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20050628) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20051111) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20060506) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080708) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20040119) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20040209) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20051006) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20031206) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20070901) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20060725) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20060804) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080605) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20100513) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20010507) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20010717) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20040928) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20050707) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20031223) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20051018) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20070130) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20040222) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080426) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20071213) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20110610) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 19991116) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20000929) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20011217) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20020729) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20030730) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20041018) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20071220) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20081020) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20100312) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20100323) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20101015) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20030607) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20030801) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 19990316) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20020623) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20041020) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20041222) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 19991211) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20000816) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20000922) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20021028) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20030618) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20040430) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20040723) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20050720) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20060417) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20060830) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20070810) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20051017) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20070708) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080123) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080211) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080225) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080226) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20080418) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20090615) / 10000 ) + | |||
floor ( ({{CURRENTYEAR}}{{CURRENTMONTH}}{{CURRENTDAY}} - 20110204) / 10000 ) | |||
) / 65 round 2}}歳 | |||
'''算出日''': {{CURRENTYEAR}}年{{CURRENTMONTH}}月{{CURRENTDAY}}日 | |||
2026年2月17日 (火) 06:34時点における版
ハロー!プロジェクト メンバー一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー | グループ / 期 | 加入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野中美希 | ノナカ ミキ | 1999/10/07 | 26歳 | 静岡県 | A | パープル | 2014/09/30 | |
| 小田さくら | オダ サクラ | 1999/03/12 | 27歳 | 神奈川県 | A | ラベンダー | 2012/09/14 | |
| 牧野真莉愛 | マキノ マリア | 2001/02/02 | 25歳 | 愛知県 | A | ピンク | 2014/09/30 | |
| 岡村ほまれ | オカムラ ホマレ | 2005/05/09 | 20歳 | 東京都 | A | デイジー | 2019/06/22 | |
| 山﨑愛生 | ヤマザキ メイ | 2005/06/28 | 20歳 | 北海道 | B | ブライトグリーン | 2019/06/22 | |
| 櫻井梨央 | サクライ リオ | 2005/11/11 | 20歳 | 東京都 | O | ミルクティー | 2022/06/29 | |
| 井上春華 | イノウエ ハルカ | 2006/05/06 | 19歳 | 京都府 | A | ミントグリーン | 2023/05/23 | |
| 弓桁朱琴 | ユミゲタ アコ | 2008/07/08 | 17歳 | 静岡県 | A | ピュアレッド | 2023/05/23 | |
| 伊勢鈴蘭 | イセ レイラ | 2004/01/19 | 22歳 | 北海道 | A | オレンジ | 2018/11/23 | |
| 為永幸音 | タメナガ シオン | 2004/02/09 | 22歳 | 長野県 | O | ピンク | 2020/11/02 | |
| 橋迫鈴 | ハシサコ リン | 2005/10/06 | 20歳 | 愛知県 | O | ピュアレッド | 2019/07/03 | |
| 川名凜 | カワナ リン | 2003/12/06 | 22歳 | 千葉県 | B | グリーン | 2020/11/02 | |
| 松本わかな | マツモト ワカナ | 2007/09/01 | 18歳 | 神奈川県 | AB | ホワイト | 2020/11/02 | |
| 平山遊季 | ヒラヤマ ユキ | 2006/07/25 | 19歳 | 神奈川県 | A | ライトグリーン | 2021/12/30 | |
| 下井谷幸穂 | シモイタニ ユキホ | 2006/08/04 | 19歳 | 岡山県 | O | ホットピンク | 2023/05/23 | |
| 後藤花 | ゴトウ ハナ | 2008/06/05 | 17歳 | 埼玉県 | O | シーブルー | 2023/05/23 | |
| 長野桃羽 | ナガノ モモハ | 2010/05/13 | 15歳 | 福岡県 | A | イエロー | 2025/02/09 | |
| 段原瑠々 | ダンバラ ルル | 2001/05/07 | 24歳 | 広島県 | A | オレンジ | 2017/06/26 | |
| 井上玲音 | イノウエ レイ | 2001/07/17 | 24歳 | 東京都 | O | 白 | 2020/04/01 | |
| 工藤由愛 | クドウ ユメ | 2004/09/28 | 21歳 | 北海道 | A | ピンク | 2019/06/14 | |
| 松永里愛 | マツナガ リアイ | 2005/07/07 | 20歳 | 大阪府 | A | ロイヤルブルー | 2019/06/14 | |
| 有澤一華 | アリサワ イチカ | 2003/12/23 | 22歳 | 大阪府 | O | ライトブルー | 2021/07/07 | |
| 入江里咲 | イリエ リサ | 2005/10/18 | 20歳 | 千葉県 | A | ライトパープル | 2021/07/07 | |
| 江端妃咲 | エバタ キサキ | 2007/01/30 | 19歳 | 京都府 | A | デイジー | 2021/07/07 | |
| 石山咲良 | イシヤマ サクラ | 2004/02/22 | 22歳 | 東京都 | B | パープル | 2022/06/29 | |
| 遠藤彩加里 | エンドウ アカリ | 2008/04/26 | 17歳 | 北海道 | A | ミントグリーン | 2022/06/29 | |
| 川嶋美楓 | カワシマ ミフ | 2007/12/13 | 18歳 | 京都府 | AB | ピュアレッド | 2023/05/23 | |
| 林仁愛 | ハヤシ ニイナ | 2011/06/10 | 14歳 | 京都府 | A | ブライトグリーン | 2024/02/07 | |
| 谷本安美 | タニモト アミ | 1999/11/16 | 26歳 | 北海道 | B | ライトパープル | 2015/04/29 | |
| 小野瑞歩 | オノ ミズホ | 2000/09/29 | 25歳 | 東京都 | O | エメラルドグリーン | 2016/08/13 | |
| 小野田紗栞 | オノダ サオリ | 2001/12/17 | 24歳 | 静岡県 | O | ピーチ | 2016/08/13 | |
| 秋山眞緒 | アキヤマ マオ | 2002/07/29 | 23歳 | 大阪府 | B | ライトレッド | 2016/08/13 | |
| 河西結心 | カサイ ユウミ | 2003/07/30 | 22歳 | 山梨県 | O | パープル | 2021/07/07 | |
| 福田真琳 | フクダ マリン | 2004/10/18 | 21歳 | 長崎県 | AB | ロイヤルブルー | 2021/07/07 | |
| 豫風瑠乃 | ヨフウ ルノ | 2007/12/20 | 18歳 | 大阪府 | O | マスタード | 2021/07/07 | |
| 石井泉羽 | イシイ ミハネ | 2008/10/20 | 17歳 | 神奈川県 | O | ホワイト | 2024/02/07 | |
| 村田結生 | むらた ゆう | 2010/03/12 | 16歳 | 愛知県 | O | ライトピンク | 2024/02/07 | |
| 土居楓奏 | どい ふうか | 2010/03/23 | 16歳 | 大阪府 | AB | ブライトグリーン | 2024/02/07 | |
| 西村乙輝 | にしむら いつき | 2010/10/15 | 15歳 | 神奈川県 | A | イエロー | 2025/08/29 | |
| 西田汐里 | ニシダ シオリ | 2003/06/07 | 22歳 | 京都府 | O | ホットピンク | 2018/06/09 | |
| 江口紗耶 | エグチ サヤ | 2003/08/01 | 22歳 | 兵庫県 | O | デイジー | 2018/06/09 | |
| 高瀬くるみ | タカセ クルミ | 1999/03/16 | 27歳 | 栃木県 | A | ミントグリーン | 2017/05/05 | |
| 前田こころ | マエダ ココロ | 2002/06/23 | 23歳 | 埼玉県 | A | シーブルー | 2018/06/09 | |
| 岡村美波 | オカムラ ミナミ | 2004/10/20 | 21歳 | 大阪府 | O | ピンク | 2018/06/09 | |
| 清野桃々姫 | キヨノ モモヒメ | 2004/12/22 | 21歳 | 東京都 | A | オレンジ | 2017/05/05 | |
| 平井美葉 | ヒライ ミヨ | 1999/12/11 | 26歳 | 東京都 | A | パープル | 2018/12/03 | |
| 小林萌花 | コバヤシ ホノカ | 2000/08/16 | 25歳 | 東京都 | A | グリーン | 2018/12/03 | |
| 里吉うたの | サトヨシ ウタノ | 2000/09/22 | 25歳 | 東京都 | A | ミディアムブルー | 2018/12/03 | |
| 斉藤円香 | サイトウ マドカ | 2002/10/28 | 23歳 | 埼玉県 | O | シーブルー | 2021/03/07 | |
| 広本瑠璃 | ヒロモト ルリ | 2003/06/18 | 22歳 | 広島県 | B | イエロー | 2021/03/07 | |
| 米村姫良々 | ヨネムラ キララ | 2004/04/30 | 21歳 | 愛知県 | A | イタリアンレッド | 2021/03/07 | |
| 窪田七海 | クボタ ナナミ | 2004/07/23 | 21歳 | 千葉県 | A | ピンク | 2021/03/07 | |
| 中山夏月姫 | ナカヤマ ナツメ | 2005/07/20 | 20歳 | 石川県 | A | ホワイト | 2021/03/07 | |
| 西﨑美空 | ニシザキ ミク | 2006/04/17 | 19歳 | 岡山県 | O | パープル | 2021/07/05 | |
| 北原もも | キタハラ モモ | 2006/08/30 | 19歳 | 東京都 | A | ライトグリーン | 2021/07/05 | |
| 筒井澪心 | ツツイ ロコ | 2007/08/10 | 18歳 | 佐賀県 | A | ロイヤルブルー | 2021/12/12 | |
| 橋田歩果 | ハシダ ホノカ | 2005/10/17 | 20歳 | 東京都 | B | ホワイト | 2024/06/16 | |
| 吉田姫杷 | ヨシダ ヒノハ | 2007/07/08 | 18歳 | 埼玉県 | AB | ピュアレッド | 2024/06/16 | |
| 小野田華凜 | オノダ カリン | 2008/01/23 | 18歳 | 北海道 | O | ピンク | 2024/06/16 | |
| 村越彩菜 | ムラコシ アヤナ | 2008/02/11 | 18歳 | 千葉県 | B | ライトパープル | 2024/06/16 | |
| 植村葉純 | ウエムラ ハスミ | 2008/02/25 | 18歳 | 大阪府 | AB | オレンジ | 2024/06/16 | |
| 松原ユリヤ | マツバラ ユリヤ | 2008/02/26 | 18歳 | 東京都 | A | ライトブルー | 2024/06/16 | |
| 島川波菜 | シマカワ ハナ | 2008/04/18 | 17歳 | 神奈川県 | A | ブライトグリーン | 2024/06/16 | |
| 上村麗菜 | カミムラ レナ | 2009/06/15 | 16歳 | 鹿児島県 | A | イエロー | 2024/06/16 | |
| 相馬優芽 | ソウマ ユメ | 2011/02/04 | 15歳 | 埼玉県 | O | ブルー | 2024/06/16 |
ハロー!プロジェクト統計(自動集計)
メンバー数: 65名
平均年齢: -1802.83歳
算出日: 2026年04月1日