ハロー!プロジェクト 現役メンバー一覧
表示
ハロー!プロジェクト メンバー一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー | グループ / 期 | 加入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野中美希 | ノナカ ミキ | テンプレート:Sort | 26歳 | 静岡県 | A | パープル | 娘。12期(リ) | 2014/09/30 |
| 小田さくら | オダ サクラ | テンプレート:Sort | 27歳 | 神奈川県 | A | ラベンダー | 娘。11期(サブ) | 2012/09/14 |
| 牧野真莉愛 | マキノ マリア | テンプレート:Sort | 25歳 | 愛知県 | A | ピンク | 娘。12期(サブ) | 2014/09/30 |
| 岡村ほまれ | オカムラ ホマレ | テンプレート:Sort | 20歳 | 東京都 | A | デイジー | 娘。15期 | 2019/06/22 |
| 山﨑愛生 | ヤマザキ メイ | テンプレート:Sort | 20歳 | 北海道 | B | ブライトグリーン | 娘。15期 | 2019/06/22 |
| 櫻井梨央 | サクライ リオ | テンプレート:Sort | 20歳 | 東京都 | O | ミルクティー | 娘。16期 | 2022/06/29 |
| 井上春華 | イノウエ ハルカ | テンプレート:Sort | 19歳 | 京都府 | A | ミントグリーン | 娘。17期 | 2023/05/23 |
| 弓桁朱琴 | ユミゲタ アコ | テンプレート:Sort | 17歳 | 静岡県 | A | ピュアレッド | 娘。17期 | 2023/05/23 |
| 伊勢鈴蘭 | イセ レイラ | テンプレート:Sort | 22歳 | 北海道 | A | オレンジ | アンジュ7期(リ) | 2018/11/23 |
| 為永幸音 | タメナガ シオン | テンプレート:Sort | 22歳 | 長野県 | O | ピンク | アンジュ9期(サブ) | 2020/11/02 |
| 橋迫鈴 | ハシサコ リン | テンプレート:Sort | 20歳 | 愛知県 | O | ピュアレッド | アンジュ8期 | 2019/07/03 |
| 川名凜 | カワナ リン | テンプレート:Sort | 22歳 | 千葉県 | B | グリーン | アンジュ9期 | 2020/11/02 |
| 松本わかな | マツモト ワカナ | テンプレート:Sort | 18歳 | 神奈川県 | AB | ホワイト | アンジュ9期 | 2020/11/02 |
| 平山遊季 | ヒラヤマ ユキ | テンプレート:Sort | 19歳 | 神奈川県 | A | ライトグリーン | アンジュ10期 | 2021/12/30 |
| 下井谷幸穂 | シモイタニ ユキホ | テンプレート:Sort | 19歳 | 岡山県 | O | ホットピンク | アンジュ11期 | 2023/05/23 |
| 後藤花 | ゴトウ ハナ | テンプレート:Sort | 17歳 | 埼玉県 | O | シーブルー | アンジュ11期 | 2023/05/23 |
| 長野桃羽 | ナガノ モモハ | テンプレート:Sort | 15歳 | 福岡県 | A | イエロー | アンジュ12期 | 2025/08/16 |
| 段原瑠々 | ダンバラ ルル | テンプレート:Sort | 24歳 | 広島県 | A | オレンジ | Juice 2期(リ) | 2017/06/26 |
| 井上玲音 | イノウエ レイ | テンプレート:Sort | 24歳 | 東京都 | O | 白 | Juice 5期(サブ) | 2015/01/02 |
| 工藤由愛 | クドウ ユメ | テンプレート:Sort | 21歳 | 北海道 | A | ピンク | Juice 4期 | 2019/06/14 |
| 松永里愛 | マツナガ リアイ | テンプレート:Sort | 20歳 | 大阪府 | A | ロイヤルブルー | Juice 4期 | 2019/06/14 |
| 有澤一華 | アリサワ イチカ | テンプレート:Sort | 22歳 | 大阪府 | O | ライトブルー | Juice 6期 | 2021/07/07 |
| 入江里咲 | イリエ リサ | テンプレート:Sort | 20歳 | 千葉県 | A | ライトパープル | Juice 6期 | 2021/07/07 |
| 江端妃咲 | エバタ キサキ | テンプレート:Sort | 19歳 | 京都府 | A | デイジー | Juice 6期 | 2021/07/07 |
| 石山咲良 | イシヤマ サクラ | テンプレート:Sort | 22歳 | 東京都 | B | パープル | Juice 7期 | 2022/06/29 |
| 遠藤彩加里 | エンドウ アカリ | テンプレート:Sort | 17歳 | 北海道 | A | ミントグリーン | Juice 7期 | 2022/06/29 |
| 川嶋美楓 | カワシマ ミフ | テンプレート:Sort | 18歳 | 京都府 | AB | ピュアレッド | Juice 8期 | 2023/05/23 |
| 林仁愛 | ハヤシ ニイナ | テンプレート:Sort | 14歳 | 京都府 | A | ブライトグリーン | Juice 9期 | 2025/06/23 |
| 谷本安美 | タニモト アミ | テンプレート:Sort | 26歳 | 北海道 | B | ライトパープル | つばき結成(リ) | 2015/04/29 |
| 小野瑞歩 | オノ ミズホ | テンプレート:Sort | 25歳 | 東京都 | O | エメラルドグリーン | つばき追加(サブ) | 2016/08/13 |
| 小野田紗栞 | オノダ サオリ | テンプレート:Sort | 24歳 | 静岡県 | O | ピーチ | つばき追加 | 2016/08/13 |
| 秋山眞緒 | アキヤマ マオ | テンプレート:Sort | 23歳 | 大阪府 | B | ライトレッド | つばき追加 | 2016/08/13 |
| 河西結心 | カサイ ユウミ | テンプレート:Sort | 22歳 | 山梨県 | O | パープル | つばき2期 | 2021/07/07 |
| 福田真琳 | フクダ マリン | テンプレート:Sort | 21歳 | AB | ロイヤルブルー | つばき2期 | 2021/07/07 | |
| 豫風瑠乃 | ヨフウ ルノ | テンプレート:Sort | 18歳 | 大阪府 | O | マスタード | つばき2期 | 2021/07/07 |
| 石井泉羽 | イシイ ミハネ | テンプレート:Sort | 17歳 | 神奈川県 | O | ホワイト | つばき3期 | 2024/02/07 |
| 村田結生 | むらた ゆう | テンプレート:Sort | 16歳 | 愛知県 | O | ライトピンク | つばき3期 | 2024/02/07 |
| 土居楓奏 | どい ふうか | テンプレート:Sort | 16歳 | 大阪府 | AB | ブライトグリーン | つばき3期 | 2024/02/07 |
| 西村乙輝 | にしむら いつき | テンプレート:Sort | 15歳 | 神奈川県 | A | イエロー | つばき4期 | 2025/08/16 |
| 西田汐里 | ニシダ シオリ | テンプレート:Sort | 22歳 | 京都府 | O | ホットピンク | BEYO (CHICA) | 2018/06/09 |
| 江口紗耶 | エグチ サヤ | テンプレート:Sort | 22歳 | 兵庫県 | O | デイジー | BEYO (CHICA) | 2018/06/09 |
| 高瀬くるみ | タカセ クルミ | テンプレート:Sort | 27歳 | 栃木県 | A | ミントグリーン | BEYO (雨ノ森リ) | 2017/05/05 |
| 前田こころ | マエダ ココロ | テンプレート:Sort | 23歳 | 埼玉県 | A | シーブルー | BEYO (雨ノ森) | 2018/06/09 |
| 岡村美波 | オカムラ ミナミ | テンプレート:Sort | 21歳 | 大阪府 | O | ピンク | BEYO (雨ノ森) | 2018/06/09 |
| 清野桃々姫 | キヨノ モモヒメ | テンプレート:Sort | 21歳 | 東京都 | A | オレンジ | BEYO (雨ノ森) | 2017/05/05 |
| 平井美葉 | ヒライ ミヨ | テンプレート:Sort | 26歳 | 東京都 | A | パープル | BEYO (Seasonリ) | 2018/12/03 |
| 小林萌花 | コバヤシ ホノカ | テンプレート:Sort | 25歳 | 東京都 | A | グリーン | BEYO (Season) | 2018/12/03 |
| 里吉うたの | サトヨシ ウタノ | テンプレート:Sort | 25歳 | 東京都 | A | ミディアムブルー | BEYO (Season) | 2018/12/03 |
| 斉藤円香 | サイトウ マドカ | テンプレート:Sort | 23歳 | 埼玉県 | O | シーブルー | OCHA (リ) | 2021/12/12 |
| 広本瑠璃 | ヒロモト ルリ | テンプレート:Sort | 22歳 | 広島県 | B | イエロー | OCHA (サブ) | 2021/12/12 |
| 米村姫良々 | ヨネムラ キララ | テンプレート:Sort | 21歳 | 愛知県 | A | イタリアンレッド | OCHA 結成 | 2021/12/12 |
| 窪田七海 | クボタ ナナミ | テンプレート:Sort | 21歳 | 千葉県 | A | ピンク | OCHA | 2021/12/12 |
| 中山夏月姫 | ナカヤマ ナツメ | テンプレート:Sort | 20歳 | 石川県 | A | ホワイト | OCHA | 2021/12/12 |
| 西﨑美空 | ニシザキ ミク | テンプレート:Sort | 19歳 | 岡山県 | O | パープル | OCHA | 2021/12/12 |
| 北原もも | キタハラ モモ | テンプレート:Sort | 19歳 | 東京都 | A | ライトグリーン | OCHA | 2021/12/12 |
| 筒井澪心 | ツツイ ロコ | テンプレート:Sort | 18歳 | 佐賀県 | A | ロイヤルブルー | OCHA | 2021/12/12 |
| 橋田歩果 | ハシダ ホノカ | テンプレート:Sort | 20歳 | 東京都 | B | ホワイト | ロージー (リ) | 2024/06/16 |
| 吉田姫杷 | ヨシダ ヒノハ | テンプレート:Sort | 18歳 | 埼玉県 | AB | ピュアレッド | ロージー | 2024/06/16 |
| 小野田華凜 | オノダ カリン | テンプレート:Sort | 18歳 | 北海道 | O | ピンク | ロージー | 2024/06/16 |
| 村越彩菜 | ムラコシ アヤナ | テンプレート:Sort | 18歳 | 千葉県 | B | ライトパープル | ロージー | 2024/06/16 |
| 植村葉純 | ウエムラ ハスミ | テンプレート:Sort | 18歳 | 大阪府 | AB | オレンジ | ロージー | 2024/06/16 |
| 松原ユリヤ | マツバラ ユリヤ | テンプレート:Sort | 18歳 | 東京都 | A | ライトブルー | ロージー | 2024/06/16 |
| 島川波菜 | シマカワ ハナ | テンプレート:Sort | 17歳 | 神奈川県 | A | ブライトグリーン | ロージー | 2024/06/16 |
| 上村麗菜 | カミムラ レナ | テンプレート:Sort | 16歳 | 鹿児島県 | A | イエロー | ロージー | 2024/06/16 |
| 相馬優芽 | ソウマ ユメ | テンプレート:Sort | 15歳 | 埼玉県 | O | ブルー | ロージー | 2024/06/16 |
ハロー!プロジェクト統計(自動集計)
メンバー数: 65名
平均年齢: -1802.83歳
算出日: 2026年04月4日